开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊恩·卡斯罗
主场 科英布拉莫塔球场
成立 [!--foundation_time--]
葡超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 179cm 72kg 右脚 1989-10-06 36 葡萄牙
40万欧元 195cm 78kg 右脚 1990-06-17 35 西班牙
60万欧元 189cm 72kg 右脚 1997-03-26 28 葡萄牙
300万欧元 170cm 66kg 右脚 1997-03-09 28 葡萄牙
350万欧元 170cm 60kg 右脚 1999-05-26 26 阿尔及利亚
100万欧元 178cm 70kg 左脚 1997-08-25 28 葡萄牙
100万欧元 186cm 79kg 左右脚 1994-11-10 31 葡萄牙
100万欧元 178cm 66kg 右脚 2000-08-07 25 西班牙
400万欧元 179cm 62kg 左右脚 2001-07-04 24 摩洛哥
350万欧元 180cm 72kg 左脚 1999-09-10 26 苏格兰
40万欧元 179cm 0kg 未知 2000-02-18 25 葡萄牙
150万欧元 189cm 75kg 左右脚 2000-08-04 25 委内瑞拉
200万欧元 175cm 68kg 右脚 2000-02-22 25 西班牙
200万欧元 190cm 0kg 右脚 2000-10-25 25 奥地利
65万欧元 185cm 70kg 未知 2002-12-30 23 比利时
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-21 22 斯洛文尼亚
70万欧元 194cm 0kg 未知 2002-04-04 23 格鲁吉亚
400万欧元 193cm 73kg 未知 2002-11-20 23 多哥
80万欧元 190cm 0kg 未知 2001-05-19 24 葡萄牙
20万欧元 185cm 80kg 未知 2004-09-02 21 以色列
50万欧元 180cm 0kg 未知 2004-01-14 22 葡萄牙
40万欧元 172cm 68kg 未知 2001-05-04 24 佛得角
0欧元 190cm 0kg 未知 2004-04-16 21 葡萄牙
20万欧元 188cm 83kg 未知 2003-06-17 22 葡萄牙
50万欧元 0cm 0kg 右脚 2003-02-14 23 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出