开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊恩·瑞恩
主场 阿斯隆城体育场
成立 [!--foundation_time--]
爱甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 185cm 81kg 右脚 1985-09-17 40 爱尔兰
2.5万欧元 185cm 81kg 右脚 1985-09-17 40 爱尔兰
0欧元 184cm 72kg 未知 1998-11-04 27 英格兰
0欧元 184cm 72kg 未知 1998-11-04 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-20 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-20 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-26 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-26 23 爱尔兰
0欧元 180cm 0kg 未知 2002-12-13 23 爱尔兰
0欧元 180cm 0kg 未知 2002-12-13 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-28 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-28 23 爱尔兰
0欧元 180cm 74kg 未知 2003-01-12 23 爱尔兰
0欧元 180cm 74kg 未知 2003-01-12 23 爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-28 22 爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-28 22 爱尔兰
0欧元 191cm 73kg 未知 2002-08-02 23 爱尔兰
0欧元 191cm 73kg 未知 2002-08-02 23 爱尔兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-29 24 爱尔兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-29 24 爱尔兰
0欧元 178cm 80kg 未知 2005-01-18 21 海地
0欧元 178cm 80kg 未知 2005-01-18 21 海地
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-18 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-18 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-14 22 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-14 22 爱尔兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-15 27 索马里
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-15 27 索马里
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-08 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-08 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-25 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-25 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-06 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-06 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-01 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-01 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-08 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-08 27
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-01 22
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-01 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-29 20 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-29 20 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-28 19 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-28 19 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-21 20 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-21 20 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-02 19 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-02 19 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-10-12 18 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-10-12 18 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-12-18 18 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-12-18 18 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出