开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 张庆鹏
主场 国家奥林匹克体育中心体育馆
成立 [!--foundation_time--]
CBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 13 185cm 80kg - 1994-08-23 31 中国
0欧元 10 211cm 106kg - 1997-09-03 28 中国
0欧元 10 207cm 114kg - 1996-07-05 29 中国
0欧元 10 195cm 85kg - 1996-01-02 30 中国
0欧元 9 196cm 100kg - 1983-07-10 42 中国
0欧元 7 205cm 98kg - 1996-11-18 29 中国
0欧元 0 188cm 92kg - 2001-08-07 24 美国
0欧元 0 190cm 88kg - 1998-08-03 27 中国
0欧元 2 207cm 110kg - 1999-09-28 26 中国
0欧元 3 206cm 103kg - 1996-11-09 29 中国
0欧元 2 182cm 80kg - 1999-01-06 27 中国
0欧元 2 185cm 86kg - 1997-02-08 29 美国
0欧元 2 208cm 113kg - 2000-03-21 25 美国
0欧元 4 192cm 82kg - 2001-01-29 25 中国
0欧元 3 200cm 80kg - 2005-02-16 20 中国
0欧元 1 206cm 97kg - 2005-03-14 20 中国
0欧元 1 188cm 75kg - 2006-04-16 19 中国
0欧元 1 198cm 94kg - 2005-04-23 20 中国
0欧元 1 195cm 89kg - 2005-12-07 20 中国
0欧元 1 191cm 73kg - 2004-07-28 21 中国
0欧元 0 192cm 74kg - 2006-01-01 20 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出