开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 巴尔韦德
主场 圣马梅斯球场
成立 [!--foundation_time--]
西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
120万欧元 181cm 79kg 左脚 1990-02-10 35 西班牙
250万欧元 174cm 64kg 右脚 1993-08-06 32 西班牙
900万欧元 191cm 87kg 左脚 1994-05-27 31 西班牙
150万欧元 191cm 84kg 左脚 1993-04-08 32 西班牙
500万欧元 175cm 73kg 右脚 1995-07-04 30 西班牙
500万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-09-12 29 西班牙
1000万欧元 186cm 79kg 右脚 1994-06-15 31 加纳
2500万欧元 190cm 88kg 右脚 1997-06-11 28 西班牙
120万欧元 180cm 70kg 右脚 1993-05-04 32 西班牙
100万欧元 182cm 78kg 右脚 1995-01-24 31 西班牙
400万欧元 174cm 73kg 右脚 1996-08-04 29 西班牙
1000万欧元 182cm 81kg 右脚 1999-07-02 26 西班牙
3000万欧元 183cm 78kg 右脚 1999-07-05 26 西班牙
600万欧元 178cm 65kg 右脚 2002-04-12 23 西班牙
4000万欧元 188cm 73kg 右脚 2000-04-25 25 西班牙
1800万欧元 186cm 76kg 右脚 2000-04-29 25 西班牙
1800万欧元 180cm 74kg 右脚 2001-02-08 25 西班牙
150万欧元 176cm 68kg 左脚 2003-03-05 22 西班牙
6000万欧元 181cm 67kg 未知 2002-07-12 23 西班牙
500万欧元 192cm 88kg 未知 2001-02-01 25 摩洛哥
150万欧元 175cm 73kg 未知 1999-09-29 26 西班牙
60万欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-23 19 土耳其
500万欧元 183cm 77kg 未知 2003-05-25 22 西班牙
60万欧元 186cm 75kg 未知 2002-03-19 23 西班牙
300万欧元 190cm 82kg 未知 2003-09-01 22 墨西哥
300万欧元 192cm 80kg 未知 2003-06-11 22 西班牙
300万欧元 183cm 78kg 未知 2002-06-22 23 西班牙
3000万欧元 177cm 76kg 未知 2003-11-13 22 西班牙
40万欧元 177cm 72kg 未知 2004-03-08 21 西班牙
20万欧元 183cm 76kg 未知 2003-08-05 22 西班牙
10万欧元 185cm 76kg 未知 2005-07-03 20 西班牙
25万欧元 182cm 78kg 未知 2004-11-01 21 西班牙
300万欧元 185cm 76kg 未知 2007-02-20 18 西班牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
兴奋剂禁令 停赛 - -
膝关节受伤 受伤 2025-09-01 2026-05-31
膝关节受伤 受伤 2025-07-31 2026-05-30
受伤 受伤 2026-02-02 -
受伤 受伤 2026-01-29 -
大腿受伤 受伤 2026-01-27 -
膝关节受伤 受伤 2025-10-26 -
红牌停赛 停赛 - -