开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 185cm 74kg 右脚 1987-07-27 38 葡萄牙
0欧元 187cm 80kg 右脚 1984-03-06 41 葡萄牙
14.5万欧元 174cm 67kg 右脚 1995-01-04 31 葡萄牙
0欧元 184cm 84kg 右脚 1983-07-14 42 葡萄牙
0欧元 176cm 68kg 未知 1992-03-13 33 葡萄牙
0欧元 180cm 75kg 未知 1995-12-15 30 葡萄牙
0欧元 185cm 78kg 未知 1995-02-25 30 葡萄牙
0欧元 180cm 80kg 未知 1989-02-17 36 葡萄牙
0欧元 189cm 81kg 未知 1986-02-25 39 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-22 31 葡萄牙
0欧元 185cm 78kg 未知 1984-10-10 41 葡萄牙
0欧元 183cm 61kg 未知 1992-08-06 33 葡萄牙
0欧元 179cm 75kg 未知 1990-12-25 35 葡萄牙
0欧元 172cm 72kg 未知 1980-03-07 45 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-25 28 中国
0欧元 175cm 68kg 未知 1999-08-03 26 巴西
0欧元 181cm 72kg 未知 1994-08-01 31 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 174cm 60kg 未知 1998-01-26 28 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出