开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿德南·齐尔德佐维奇
主场 马蒂亚古贝克体育场
成立 [!--foundation_time--]
斯亚乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 190cm 87kg 未知 1987-01-14 39 斯洛文尼亚
1万欧元 189cm 0kg 右脚 1989-06-29 36 克罗地亚
1万欧元 191cm 80kg 左右脚 1990-06-18 35 斯洛文尼亚
5万欧元 178cm 0kg 未知 1992-03-17 33 克罗地亚
2.6万欧元 0cm 0kg 左脚 1994-02-08 31 斯洛文尼亚
2.5万欧元 179cm 77kg 右脚 1997-11-11 28 克罗地亚
4.9万欧元 190cm 84kg 左右脚 1997-07-11 28 克罗地亚
15万欧元 183cm 0kg 右脚 1999-01-27 27 斯洛文尼亚
1万欧元 180cm 0kg 未知 1999-10-31 26 奥地利
0欧元 175cm 70kg 右脚 1996-05-31 29 克罗地亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-24 25 斯洛文尼亚
2.5万欧元 185cm 75kg 左脚 1991-10-24 34 巴西
1万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-06 26 克罗地亚
5万欧元 185cm 0kg 左脚 2000-08-21 25 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-12 25 克罗地亚
0欧元 180cm 70kg 左脚 1994-01-24 32 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-09 24 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-07 24 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-21 33 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-22 23 斯洛文尼亚
2.5万欧元 188cm 0kg 未知 2002-01-27 24 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-07 25 斯洛文尼亚
0欧元 183cm 0kg 未知 1999-10-01 26 斯洛文尼亚
10万欧元 186cm 0kg 未知 2002-11-05 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-02 23 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-19 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-26 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 175cm 0kg 未知 1997-09-17 28 刚果民主共和国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-29 24 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-03 25 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-21 21 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-01 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-06 24 斯洛文尼亚
0欧元 187cm 0kg 未知 2004-03-26 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-13 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-28 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-12-14 38 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-26 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-01 24 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-25 20 斯洛文尼亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-20 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-26 25 克罗地亚
0欧元 178cm 0kg 未知 1992-08-12 33 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出