开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 奥维迪乌城市体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 74kg 右脚 1987-06-14 38 摩尔多瓦
0欧元 176cm 60kg 未知 1993-06-20 32 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-09 30 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-24 24 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-11 30 摩尔多瓦
0欧元 178cm 70kg 未知 1989-07-24 36 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-01 22 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-01 20 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-24 23 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-02 22 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出