开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迭戈·多弗
主场 维多利亚科里奥球场
成立 [!--foundation_time--]
阿甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
22.5万欧元 181cm 84kg 右脚 1992-07-27 33 乌拉圭
37.5万欧元 183cm 73kg 左脚 1994-08-07 31 阿根廷
25万欧元 185cm 79kg 右脚 1990-07-04 35 阿根廷
60万欧元 172cm 62kg 左脚 1993-06-13 32 阿根廷
150万欧元 173cm 73kg 右脚 1996-04-25 29 叙利亚
45万欧元 175cm 74kg 右脚 1994-01-10 32 智利
35万欧元 182cm 81kg 右脚 1995-12-18 30 巴拉圭
65万欧元 182cm 74kg 左脚 1997-12-31 28 阿根廷
100万欧元 177cm 72kg 未知 1996-10-06 29 阿根廷
15万欧元 180cm 72kg 未知 2002-01-29 24 阿根廷
90万欧元 167cm 67kg 右脚 1999-06-12 26 阿根廷
50万欧元 188cm 78kg 未知 1997-01-02 29 阿根廷
350万欧元 183cm 78kg 未知 2000-05-22 25 阿根廷
300万欧元 175cm 77kg 未知 2000-12-13 25 阿根廷
35万欧元 176cm 72kg 未知 2000-03-15 25 阿根廷
65万欧元 179cm 77kg 未知 2003-03-25 22 阿根廷
150万欧元 173cm 69kg 未知 2001-10-30 24 阿根廷
40万欧元 172cm 0kg 未知 2003-04-16 22 阿根廷
40万欧元 185cm 79kg 未知 2003-11-26 22 阿根廷
180万欧元 172cm 68kg 未知 2003-02-25 22 阿根廷
300万欧元 181cm 0kg 未知 2003-04-12 22 阿根廷
20万欧元 174cm 0kg 未知 2002-02-02 24 阿根廷
30万欧元 173cm 72kg 未知 2006-03-15 19 阿根廷
7.5万欧元 185cm 0kg 未知 1998-06-22 27 阿根廷
180万欧元 184cm 0kg 未知 2004-01-11 22 阿根廷
200万欧元 170cm 0kg 未知 2006-02-09 20 阿根廷
2.5万欧元 181cm 0kg 未知 2004-01-07 22 阿根廷
12.5万欧元 181cm 85kg 未知 2003-12-10 22 阿根廷
170万欧元 175cm 0kg 未知 2004-02-05 22 阿根廷
7.5万欧元 173cm 68kg 未知 2003-02-19 22 阿根廷
22.5万欧元 180cm 0kg 未知 1999-08-12 26 阿根廷
250万欧元 183cm 85kg 未知 2003-05-03 22 阿根廷
5万欧元 173cm 68kg 未知 2004-08-02 21 阿根廷
0欧元 183cm 78kg 未知 2006-08-09 19 阿根廷
0欧元 183cm 0kg 未知 2004-10-08 21 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-04-29 -
韧带撕裂 受伤 2025-09-06 -
肌肉撕裂 受伤 2025-08-22 -
十字韧带撕裂 受伤 2026-01-13 2026-11-13
体能 受伤 2026-01-15 -