开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 汉斯·克莱尔
主场 霍赫瓦尔特自然体育场
成立 [!--foundation_time--]
奥乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 181cm 78kg 右脚 1992-12-12 33 意大利
12.5万欧元 178cm 77kg 右脚 1993-12-26 32 奥地利
25万欧元 177cm 69kg 左脚 1994-11-18 31 奥地利
17.5万欧元 189cm 76kg 右脚 1994-05-13 31 奥地利
25万欧元 170cm 65kg 左右脚 1996-06-15 29 奥地利
15万欧元 178cm 74kg 右脚 1992-10-22 33 奥地利
5.3万欧元 165cm 62kg 右脚 1997-05-23 28 日本
25万欧元 173cm 65kg 右脚 1998-07-07 27 奥地利
20万欧元 172cm 70kg 左右脚 1999-01-12 27 奥地利
12.5万欧元 187cm 81kg 左脚 1999-05-07 26 奥地利
20万欧元 182cm 77kg 右脚 1997-10-08 28 奥地利
17.5万欧元 180cm 0kg 左右脚 2001-03-03 24 奥地利
25万欧元 190cm 79kg 未知 1999-04-23 26 奥地利
25万欧元 196cm 84kg 未知 2000-06-08 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-09 23 韩国
20万欧元 185cm 67kg 左右脚 2001-03-10 24 奥地利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-15 24 奥地利
17.5万欧元 189cm 80kg 未知 2000-03-17 25 奥地利
25万欧元 183cm 74kg 未知 2002-04-15 23 奥地利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-09 23 冈比亚
0欧元 175cm 0kg 未知 2001-10-25 24 巴西
30万欧元 169cm 0kg 未知 2003-05-20 22 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-14 23
7.5万欧元 178cm 0kg 未知 2003-02-14 23 奥地利
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-03 21 奥地利
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-22 21 奥地利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-22 19 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-02 18 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-10-09 17 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-05 20 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-26 18 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-26 18 奥地利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出