开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马克·戴格诺特
总经理 普雷斯蒂
主场 Paycom中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1810.2万欧元 8 196cm 84kg - 1994-02-28 31 美国
716.3万欧元 7 198cm 95kg - 1994-12-02 31 美国
2850万欧元 7 213cm 113kg - 1998-05-05 27 美国
3833.31万欧元 7 198cm 88kg - 1998-07-12 27 加拿大
1822.22万欧元 6 193cm 99kg - 1999-04-19 26 加拿大
7.75万欧元 1 213cm 99kg - 1999-06-14 26 美国
658.1万欧元 3 196cm 95kg - 2001-04-14 24 美国
1236.23万欧元 5 191cm 74kg - 1999-07-02 26 美国
300万欧元 1 196cm 86kg - 2002-06-25 23 比利时
1010.28万欧元 4 196cm 86kg - 1999-01-02 27 美国
63.64万欧元 0 198cm 97kg - 2002-03-02 23 美国
1373.14万欧元 2 216cm 94kg - 2002-05-01 23 美国
21.23万欧元 2 198cm 88kg - 1999-11-11 26 美国
582.02万欧元 2 191cm 88kg - 2003-11-07 22 美国
518.29万欧元 0 198cm 90kg - 2005-08-10 20 塞尔维亚
422.14万欧元 1 191cm 88kg - 2004-02-20 21 美国
845.08万欧元 3 206cm 108kg - 2002-06-29 23 美国
465.5万欧元 0 208cm 116kg - 2005-12-25 20 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腹部 受伤 2026-02-04 -
腿筋 受伤 2026-02-12 -
小腿 受伤 2026-02-12 -
后背 受伤 2026-02-12 -
腹部 受伤 2026-02-12 -
膝盖 受伤 2025-09-05 -