开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 何塞·法里亚
主场 圣路易斯球场
成立 [!--foundation_time--]
葡甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 177cm 67kg 右脚 1989-05-10 36 葡萄牙
30万欧元 189cm 80kg 左右脚 1994-08-31 31 澳大利亚
20万欧元 174cm 70kg 右脚 1997-08-22 28 北马其顿
35万欧元 185cm 75kg 右脚 1997-03-13 28 西班牙
65万欧元 187cm 56kg 左右脚 1994-07-03 31 巴西
50万欧元 179cm 73kg 右脚 1996-02-20 29 葡萄牙
55万欧元 190cm 0kg 未知 2000-08-10 25 瑞典
40万欧元 187cm 77kg 右脚 1998-07-08 27 葡萄牙
30万欧元 185cm 78kg 右脚 1995-02-11 30 乌拉圭
50万欧元 172cm 66kg 未知 1996-09-09 29 葡萄牙
30万欧元 171cm 58kg 右脚 1995-12-29 30 佛得角
30万欧元 187cm 0kg 右脚 1992-05-09 33 阿根廷
50万欧元 188cm 78kg 未知 2000-04-29 25 葡萄牙
22.5万欧元 177cm 62kg 未知 2001-07-11 24 西班牙
15万欧元 173cm 63kg 左脚 1993-09-01 32 巴西
10万欧元 185cm 71kg 右脚 1996-06-20 29 葡萄牙
25万欧元 177cm 78kg 未知 1999-10-10 26 西班牙
0欧元 180cm 75kg 未知 2002-04-10 23 喀麦隆
35万欧元 180cm 75kg 未知 2000-02-09 26 科特迪瓦
90万欧元 177cm 68kg 未知 2004-04-02 21 安道尔
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-20 20 葡萄牙
37.5万欧元 0cm 0kg 左脚 2001-05-12 24
80万欧元 181cm 71kg 未知 2003-01-10 23 葡萄牙
20万欧元 184cm 0kg 未知 2000-09-18 25 佛得角
60万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-20 23
0欧元 183cm 0kg 未知 2002-09-26 23 巴西
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-28 28 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-18 20 葡萄牙
25万欧元 185cm 0kg 未知 2004-07-14 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-26 20 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-22 21 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出