开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 萨沙·克洛斯
主场 弗罗恩德协会体育场
成立 [!--foundation_time--]
德联会联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10.5万欧元 182cm 75kg 右脚 1982-12-15 43 波兰
0欧元 180cm 75kg 未知 1991-01-25 35 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-23 34 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-29 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-16 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-27 32 德国
0欧元 177cm 0kg 未知 1983-12-24 42 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-07-15 41 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-15 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-27 36 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-03 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-06-28 44 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-01 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-02 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-23 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-11 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-17 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-28 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-10 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-06 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-05 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-01-23 47 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-13 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-09 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-18 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-10-22 45 德国
0欧元 174cm 0kg 右脚 1989-06-09 36 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
1万欧元 192cm 0kg 左右脚 2001-07-27 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-14 33 德国
0欧元 186cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-07 22 德国
0欧元 196cm 0kg 未知 1991-06-17 34 德国
0欧元 189cm 89kg 未知 1997-09-08 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-13 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-03 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出