开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托尔加·奥达巴斯
主场 国家边境体育场
成立 [!--foundation_time--]
德堡州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 0kg 右脚 1989-11-22 36 土耳其
0欧元 175cm 0kg 右脚 1996-10-07 29 德国
0欧元 180cm 0kg 右脚 1993-04-21 32 德国
0欧元 177cm 72kg 左脚 1993-04-28 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-22 27 德国
0欧元 182cm 68kg 未知 1991-07-02 34 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-15 35 土耳其
0欧元 177cm 0kg 未知 1982-11-09 43 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-25 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-23 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-25 35 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-01 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-25 28 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-07-31 39 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-04-12 42 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-29 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-26 40 巴基斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-15 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-29 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-28 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-14 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-04-11 37 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-31 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 174cm 0kg 右脚 1992-10-28 33 土耳其
0欧元 190cm 81kg 右脚 1990-02-13 36 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-20 26 德国
0欧元 167cm 0kg 未知 1995-09-18 30 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-01 23 德国
0欧元 190cm 0kg 未知 2002-02-17 24 德国
0欧元 175cm 0kg 未知 1989-06-16 36 德国
0欧元 177cm 0kg 未知 1988-05-01 37 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-18 35 德国
0欧元 172cm 0kg 未知 1989-08-26 36 土耳其
0欧元 189cm 0kg 未知 1984-09-15 41 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-17 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-31 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北马其顿
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 180cm 0kg 未知 2001-09-17 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1995-07-31 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-28 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-03 21 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出