开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗布·埃利奥特
主场 盖茨黑德国际体育场
成立 [!--foundation_time--]
英议联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
37.5万欧元 180cm 78kg 右脚 1990-06-10 35 英格兰
7.5万欧元 196cm 80kg 右脚 1994-02-02 32 苏格兰
15万欧元 175cm 72kg 左脚 1996-12-05 29 英格兰
12.5万欧元 172cm 75kg 左脚 1996-10-26 29 英格兰
17.5万欧元 177cm 70kg 未知 1997-11-05 28 英格兰
7.5万欧元 183cm 70kg 右脚 1994-01-12 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-22 28 英格兰
5万欧元 178cm 73kg 左脚 1998-10-24 27 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1996-10-23 29 英格兰
15万欧元 178cm 74kg 左脚 1999-03-26 26 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-26 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-12-06 26 英格兰
5万欧元 183cm 0kg 右脚 2000-03-10 25 英格兰
10万欧元 180cm 75kg 未知 2000-09-20 25 英格兰
0欧元 177cm 72kg 未知 2002-11-27 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-21 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-14 25 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-19 26 英格兰
0欧元 196cm 80kg 右脚 1994-02-02 32 英格兰
0欧元 178cm 76kg 左脚 1994-06-07 31 英格兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-11 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-04 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-04 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-20 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-04 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-09 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-21 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-07 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-17 22 意大利
0欧元 188cm 0kg 未知 1999-07-31 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-02 20
0欧元 186cm 80kg 未知 2003-10-28 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-07 23 英格兰
0欧元 171cm 66kg 未知 2002-08-31 23 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出