开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 1 208cm 100kg - 1989-02-08 37 美国
0欧元 1 202cm 102kg - 1996-04-05 29 美国
0欧元 0 213cm 118kg - 1996-07-01 29 波兰
0欧元 0 191cm 0kg - 2001-02-27 24 法国
0欧元 0 200cm 0kg - 1992-06-12 33 科特迪瓦
0欧元 0 201cm 0kg - 1995-07-26 30 法国
0欧元 0 173cm 79kg - 1995-04-12 30 美国
0欧元 0 199cm 0kg - 2002-01-25 24 法国
0欧元 0 196cm 0kg - 1995-05-22 30 匈牙利
0欧元 0 196cm 91kg - 2004-02-27 21 法国
0欧元 0 203cm 0kg - 2002-01-22 24 法国
0欧元 0 189cm 0kg - 2003-10-15 22 -
0欧元 0 212cm 0kg - 2003-01-06 23 -
0欧元 0 203cm 0kg - 2005-10-06 20 -
0欧元 0 202cm 0kg - 2004-12-02 21 法国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出