开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伯恩哈德·胡贝尔·里德尔
主场 汉斯路德维希体育场
成立 [!--foundation_time--]
奥丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 182cm 76kg 右脚 1982-10-10 43 奥地利
0欧元 0cm 0kg 右脚 1987-08-31 38 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-28 36 奥地利
0欧元 180cm 70kg 未知 1994-11-18 31 斯洛文尼亚
0欧元 188cm 0kg 未知 1991-09-03 34 奥地利
0欧元 170cm 0kg 右脚 1993-08-02 32 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-19 34 奥地利
0欧元 180cm 72kg 左右脚 1990-06-18 35 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-11 34 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-11-10 35 奥地利
0欧元 0cm 0kg 左脚 1993-12-22 32 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-25 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-09 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-27 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-09 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-06 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-23 36 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-10 25 奥地利
0欧元 180cm 0kg 未知 2000-10-25 25 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-28 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-12 31 克罗地亚
0欧元 186cm 0kg 未知 2003-03-11 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-17 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-04 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-17 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-16 33 奥地利
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-08-22 28
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-15 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-30 18 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-16 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-12 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-03 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-25 23 奥地利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出