开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 拉马兹·斯瓦纳泽
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
450万欧元 179cm 71kg 左脚 2002-02-21 23 格鲁吉亚
120万欧元 175cm 62kg 未知 2003-02-08 23 格鲁吉亚
55万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-11 23 格鲁吉亚
40万欧元 186cm 0kg 未知 2003-01-30 23 格鲁吉亚
100万欧元 175cm 68kg 未知 2003-02-28 22 格鲁吉亚
70万欧元 178cm 69kg 未知 2003-01-15 23 格鲁吉亚
80万欧元 180cm 71kg 未知 2003-01-15 23 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-29 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-27 22 格鲁吉亚
70万欧元 194cm 0kg 未知 2002-04-04 23 格鲁吉亚
130万欧元 192cm 82kg 未知 2002-02-01 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-10 24 格鲁吉亚
40万欧元 183cm 73kg 未知 2002-08-23 23 格鲁吉亚
0欧元 168cm 0kg 右脚 2003-05-28 22 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-25 24
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-20 23 格鲁吉亚
250万欧元 190cm 85kg 未知 2005-06-30 20 格鲁吉亚
150万欧元 188cm 77kg 未知 2003-02-07 23 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-11 21 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-23 23 格鲁吉亚
100万欧元 168cm 0kg 右脚 2004-03-19 21 格鲁吉亚
60万欧元 190cm 82kg 未知 2002-01-31 24 格鲁吉亚
10万欧元 170cm 65kg 未知 2003-10-19 22 格鲁吉亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出