开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 加博尔·埃尔斯
主场 法伊乌特凯球场
成立 [!--foundation_time--]
匈乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 187cm 75kg 右脚 1986-02-22 39 匈牙利
12.5万欧元 188cm 75kg 右脚 1992-04-21 33 匈牙利
10万欧元 187cm 78kg 右脚 1992-01-30 34 匈牙利
17.5万欧元 190cm 84kg 右脚 1992-08-29 33 匈牙利
22.5万欧元 169cm 58kg 左右脚 1993-09-09 32 匈牙利
5万欧元 182cm 76kg 右脚 1996-03-08 29 匈牙利
15万欧元 184cm 70kg 左脚 1994-07-22 31 匈牙利
20万欧元 186cm 0kg 右脚 1997-03-27 28 匈牙利
40万欧元 168cm 65kg 右脚 1996-02-02 30 乌克兰
40万欧元 186cm 79kg 右脚 1996-08-22 29 斯洛伐克
10万欧元 186cm 0kg 右脚 1998-07-02 27 匈牙利
20万欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-01 27 匈牙利
0欧元 184cm 0kg 未知 2002-04-19 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-23 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-14 22 匈牙利
20万欧元 180cm 0kg 右脚 2001-02-09 25 匈牙利
20万欧元 169cm 0kg 右脚 2001-11-21 24 匈牙利
10万欧元 188cm 0kg 未知 2002-01-07 24 匈牙利
10万欧元 181cm 0kg 未知 1997-12-24 28 匈牙利
35万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-06 24 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-29 24 匈牙利
7.5万欧元 178cm 0kg 未知 2002-08-06 23 匈牙利
10万欧元 190cm 0kg 未知 2003-07-01 22 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-04 23 匈牙利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-23 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-18 20 匈牙利
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-14 21 匈牙利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-01 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-06 23 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-24 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-01 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-24 19 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-04 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-14 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-01 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-12 18 匈牙利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出