开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 布赖恩·基夫
总经理 温格
主场 第一资本竞技场
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5412.65万欧元 13 208cm 114kg - 1993-03-11 32 美国
568.5万欧元 10 191cm 87kg - 1996-02-23 29 美国
266.79万欧元 4 208cm 106kg - 1996-03-18 29 海地
4599.78万欧元 7 185cm 74kg - 1998-09-19 27 美国
57.86万欧元 2 213cm 99kg - 2003-03-11 22 塞尔维亚
234.96万欧元 4 198cm 93kg - 2001-06-29 24 美国
63.64万欧元 0 201cm 95kg - 2001-07-06 24 美国
0欧元 0 198cm 95kg - 2001-08-25 24 美国
254.67万欧元 5 202cm 104kg - 1992-10-17 33 美国
63.64万欧元 1 185cm 79kg - 2001-06-11 24 美国
600万欧元 3 191cm 89kg - 2002-07-05 23 美国
127.29万欧元 0 193cm 81kg - 2003-06-30 22 美国
727.56万欧元 2 202cm 88kg - 2004-07-26 21 法国
353.98万欧元 2 200cm 104kg - 2004-07-08 21 美国
823.76万欧元 0 198cm 86kg - 2006-05-07 19 美国
1180.82万欧元 1 213cm 92kg - 2005-04-26 20 法国
467.76万欧元 1 193cm 86kg - 2005-07-21 20 美国
296.68万欧元 1 202cm 90kg - 2003-12-12 22 加拿大
351.25万欧元 0 204cm 84kg - 2006-02-10 20 加拿大

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
生病 受伤 2026-02-11 -
腿筋 受伤 2026-02-12 -
肩膀 受伤 2026-01-15 -
膝盖 受伤 2026-01-14 -
手指 受伤 2026-02-07 -
生病 受伤 2026-02-08 -