开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尤雷·彼得罗维奇
主场 NK采平体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 181cm 75kg 右脚 1997-01-28 29 克罗地亚
5万欧元 185cm 80kg 右脚 1999-11-11 26 克罗地亚
10万欧元 195cm 84kg 右脚 1998-07-21 27 克罗地亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-08 31 克罗地亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-04 25 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-02 25 克罗地亚
0欧元 181cm 0kg 未知 2002-06-08 23 波黑
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-27 23 克罗地亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-27 28 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-10 23
0欧元 173cm 0kg 未知 2001-08-21 24 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-12 23 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-25 21 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-06 20 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-23 20 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-31 22 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-18 24 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-26 32 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-25 20 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-28 20 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-26 21 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-29 21 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-22 19 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-25 20 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-14 19 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-12 20 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-30 18 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-10 20 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-27 18 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-20 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-21 28 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出