开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 塔莱布・塔瓦塔
主场 罗德市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
以甲

最新阵容

球员
埃尔卡斯拉西 埃尔卡斯拉西 中场 26号 冈伯格 冈伯格 后卫 3号 科恩 科恩 哈图卡 哈图卡 守门员 1号 索尔坦 索尔坦 中场 16号 阿尔克里纳维 阿尔克里纳维 前锋 77号 伊卜达 伊卜达 后卫 24号 戈兰 戈兰 中场 24号 巴迪尔 巴迪尔 中场 23号 阿萨亚格 阿萨亚格 前锋 99号 阿内斯 阿内斯 后卫 7号 科恩 科恩 前锋 10号 盖伊 盖伊 守门员 1号 萨苏尔 萨苏尔 后卫 5号 埃雷兹 埃雷兹 7号 R.萨索尔 R.萨索尔 前锋 8号 M.萨索尔 M.萨索尔 16号 达扬 达扬 中场 18号 哈拉里 哈拉里 后卫 30号 阿卜杜拉 阿卜杜拉 2号 H.奥默 H.奥默 80号 B.奥默 B.奥默 14号 阿默尔 阿默尔 后卫 15号 罗斯 罗斯 11号 伊察克 伊察克 26号 艾哈迈德 艾哈迈德 15号 萨尔苏尔 萨尔苏尔 中场 7号 哈斯基 哈斯基 22号 加弗尔 加弗尔 18号 法雷杰 法雷杰 后卫 96号 马尔卡 马尔卡 前锋 24号 莫尔 莫尔 后卫 16号 阿图阿赫纳 阿图阿赫纳 中场 97号 加兰蒂 加兰蒂 守门员 77号 比拉尔 比拉尔 27号 齐亚达 齐亚达 中场 9号 巴迪尔 巴迪尔 前锋 30号 巴迪尔 巴迪尔 前锋 55号 扎鲁克 扎鲁克 后卫 13号 萨尔苏尔 萨尔苏尔 守门员 98号 萨马赫 萨马赫 前锋 10号 巴格达迪 巴格达迪 2号 谢姆托夫 谢姆托夫 前锋 77号 伊萨 伊萨 14号 塔哈尔 塔哈尔 前锋 19号 塔哈 塔哈 后卫 99号 塔哈 塔哈 中场 8号 克里斯托尔 克里斯托尔 守门员 25号 阿什莫兹 阿什莫兹 中场 70号 A.塔哈 A.塔哈 中场 20号 胡达伊布 胡达伊布 守门员 1号 利奥斯 利奥斯 9号 特尔科维奇 特尔科维奇 16号 G·阿图阿尼 G·阿图阿尼 中场 哈穆达 哈穆达 中场 92号 萨尔苏尔 萨尔苏尔 7号 施洛米斯特 施洛米斯特 守门员 1号 米尔扎伊夫 米尔扎伊夫 2号 A.阿默 A.阿默 5号 所罗门 所罗门 6号 塔哈 塔哈 9号 达苏基 达苏基 10号 萨尔苏尔 萨尔苏尔 11号 布鲁希姆 布鲁希姆 16号 亚当 亚当 23号 斯韦德 斯韦德 中场 90号 希夫曼 希夫曼 中场 19号 巴什 巴什 守门员 1号 阿卜迪尔 阿卜迪尔 中场 15号 塔哈 塔哈 后卫 23号 叶希亚 叶希亚 后卫 17号 K.阿默 K.阿默 中场 25号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-06-15 37 以色列
9万欧元 0cm 0kg 左脚 1990-09-24 35 以色列
10万欧元 186cm 84kg 未知 1992-12-16 33 以色列
14.5万欧元 185cm 0kg 未知 1989-02-06 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-10-04 37 以色列
0欧元 172cm 0kg 未知 1996-02-21 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-24 29 以色列
5万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-10-17 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-22 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-08-22 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-29 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-06-18 44 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-08-23 41 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-02 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-03 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-08-17 42 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-14 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-09-12 39 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-03 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-16 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-02-05 40 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-19 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-06 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-25 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-08 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-06 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-13 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-07 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-10 23 加纳
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-11 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-22 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-06-08 37 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-08 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-08 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-27 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-11 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-08 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-20 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-06 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-15 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-16 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-22 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-19 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-20 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-06 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-10 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-07 20 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-01 20 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-01 19 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-01 23 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 以色列

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出