开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4.8万欧元 174cm 68kg 右脚 1988-03-15 37 土耳其
0欧元 177cm 0kg 右脚 1993-03-14 32 土耳其
2.4万欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-25 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-05 35 土耳其
0欧元 185cm 0kg 未知 1994-03-17 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-24 34 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-05-15 36 土耳其
0欧元 176cm 0kg 未知 1994-03-02 31 土耳其
0欧元 182cm 0kg 左脚 1999-06-23 26 土耳其
0欧元 184cm 79kg 右脚 1986-02-23 39 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-10-27 28 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-01 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-15 26 土耳其
0欧元 179cm 0kg 右脚 1995-01-01 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-14 28 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-28 35 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-04 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-09 34 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-21 32 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-26 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-15 35 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-16 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-22 33 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-10 33 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-26 34 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-22 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-01 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-05 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-15 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-28 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-05 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-20 28 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-11 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-08-24 40 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-26 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 2002-06-15 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-02 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-14 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-20 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-02 24 土耳其
0欧元 171cm 60kg 左右脚 2001-01-01 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-14 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-23 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-16 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-01 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-03 28 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-05 30 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-10 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-20 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-29 24 土耳其

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出