开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
亚海联

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 2 200cm 102kg - 1989-05-23 36 美国
0欧元 0 193cm 94kg - 1990-01-25 36 美国
0欧元 0 208cm 102kg - 1993-04-04 32 以色列
0欧元 0 193cm 90kg - 1999-09-17 26 -
0欧元 0 191cm 88kg - 1999-12-03 26 -
0欧元 1 196cm 102kg - 1992-04-27 33 澳大利亚
0欧元 0 204cm 101kg - 1991-02-14 34 -
0欧元 0 195cm 90kg - 1995-02-07 31 古巴
0欧元 0 215cm 103kg - 1998-07-30 27 塞尔维亚
0欧元 0 180cm 75kg - 1998-05-06 27 -
0欧元 0 203cm 100kg - 2000-02-03 26 -
0欧元 0 186cm 75kg - 2008-10-09 17 -
0欧元 0 193cm 79kg - 2009-02-05 17 -
0欧元 0 193cm 89kg - 2007-06-09 18 -
0欧元 0 200cm 87kg - 2008-01-30 18 -
0欧元 0 205cm 103kg - 2009-01-01 17 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出