开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尼赞·达马里
主场 卡尔内奥伦纪念球场
成立 [!--foundation_time--]
以甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 0cm 0kg 未知 1989-05-08 36 以色列
15万欧元 0cm 0kg 右脚 1991-08-27 34 以色列
72万欧元 186cm 0kg 右脚 1990-03-30 35 以色列
5万欧元 175cm 0kg 未知 1993-05-06 32 以色列
23万欧元 178cm 74kg 右脚 1993-12-04 32 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-09 31 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-15 27 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-16 28 以色列
0欧元 182cm 0kg 右脚 1996-06-03 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-30 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-05 29 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-28 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-31 25 以色列
0欧元 188cm 0kg 未知 1998-11-28 27 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-02 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-16 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-26 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-21 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-30 22 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-27 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-24 26 加纳
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-15 24
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-06 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-19 23 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-13 26 以色列
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-18 23
5万欧元 178cm 74kg 未知 2004-01-10 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-30 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-03 26 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-26 24 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-09 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 187cm 0kg 未知 2002-06-08 23 巴勒斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-01 21 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-01 21 以色列
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-31 22 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-07 24 以色列
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出