开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗伯·爱德华兹
主场 莫利纽球场
成立 [!--foundation_time--]
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 193cm 85kg 右脚 1993-03-25 32 英格兰
100万欧元 193cm 72kg 未知 1993-07-13 32 英格兰
150万欧元 182cm 80kg 右脚 1992-01-16 34 爱尔兰
500万欧元 192cm 84kg 右脚 1993-01-17 33 葡萄牙
900万欧元 172cm 69kg 右脚 1997-02-10 28 英格兰
1000万欧元 177cm 77kg 右脚 1996-01-26 30 韩国
1600万欧元 172cm 70kg 右脚 1998-06-27 27 海地
1000万欧元 191cm 76kg 右脚 1998-11-09 27 乌拉圭
2200万欧元 191cm 70kg 左脚 1999-04-20 26 捷克
1800万欧元 168cm 62kg 右脚 2000-08-31 25 英格兰
1500万欧元 168cm 68kg 右脚 1997-09-21 28 哥伦比亚
2500万欧元 187cm 82kg 左脚 1999-01-16 27 葡萄牙
1000万欧元 187cm 72kg 未知 2002-04-23 23 挪威
2200万欧元 197cm 97kg 未知 2000-11-23 25 尼日利亚
1000万欧元 187cm 76kg 未知 2001-05-02 24 哥伦比亚
1200万欧元 186cm 76kg 未知 2001-06-23 24 喀麦隆
2800万欧元 176cm 77kg 未知 2001-07-16 24 巴西
4000万欧元 173cm 74kg 右脚 2001-02-12 25 巴西
1000万欧元 180cm 75kg 未知 2002-09-18 23 西班牙
1800万欧元 192cm 80kg 右脚 1997-06-17 28 科特迪瓦
1500万欧元 174cm 66kg 左右脚 2003-07-07 22 葡萄牙
60万欧元 176cm 71kg 未知 2005-02-22 20 爱尔兰
400万欧元 169cm 64kg 未知 2005-01-20 21 巴拉圭
500万欧元 174cm 67kg 未知 2006-07-01 19 巴西
25万欧元 175cm 70kg 未知 2007-09-16 18 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
体能 受伤 2026-01-16 -
腿筋受伤 受伤 2025-12-19 -
患病 出战成疑 2026-01-30 -