开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 路易斯·加西亚
主场 加纳利亚球场
成立 [!--foundation_time--]
西乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 178cm 73kg 右脚 1993-02-26 32 西班牙
40万欧元 171cm 65kg 右脚 1989-10-21 36 西班牙
100万欧元 175cm 71kg 右脚 1995-07-09 30 西班牙
220万欧元 180cm 70kg 右脚 1997-04-25 28 哥伦比亚
40万欧元 194cm 88kg 未知 1994-05-03 31 西班牙
120万欧元 189cm 77kg 右脚 1999-03-10 26 克罗地亚
180万欧元 178cm 73kg 右脚 2000-05-26 25 日本
60万欧元 179cm 72kg 右脚 1993-03-18 32 西班牙
60万欧元 178cm 67kg 左脚 1996-07-29 29 西班牙
150万欧元 171cm 75kg 右脚 1997-09-16 28 西班牙
120万欧元 176cm 60kg 左脚 2000-11-27 25 法国
1000万欧元 181cm 71kg 未知 2001-07-01 24 西班牙
120万欧元 177cm 63kg 未知 2000-07-03 25 西班牙
100万欧元 180cm 0kg 右脚 1996-03-05 29 西班牙
150万欧元 169cm 0kg 右脚 1997-10-22 28 西班牙
100万欧元 184cm 0kg 左脚 1999-03-04 26 西班牙
80万欧元 168cm 61kg 右脚 2000-01-18 26 西班牙
80万欧元 177cm 70kg 未知 2000-11-30 25 西班牙
150万欧元 186cm 74kg 未知 2000-12-31 25 西班牙
150万欧元 179cm 71kg 未知 2003-03-19 22 西班牙
90万欧元 185cm 78kg 未知 2003-08-24 22 西班牙
500万欧元 182cm 78kg 未知 2005-01-13 21 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-14 22
30万欧元 188cm 75kg 未知 2003-07-05 22 巴拿马
500万欧元 172cm 68kg 未知 2004-02-05 22 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-13 22 西班牙
150万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-13 21 西班牙
0欧元 186cm 0kg 未知 2004-12-14 21 阿根廷
120万欧元 176cm 76kg 未知 2003-10-08 22 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-11 21 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-16 18 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-15 20 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-08 20 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-19 20 西班牙
0欧元 193cm 0kg 未知 2005-01-05 21 西班牙
0欧元 175cm 0kg 未知 2006-01-08 20 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-05 19 西班牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-05-19 -
膝关节受伤 受伤 2025-10-11 -
受伤 受伤 2026-01-19 -
受伤 出战成疑 2026-01-30 -
轮休 停赛 - -