开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 182cm 73kg 右脚 1998-07-09 27 立陶宛
15万欧元 175cm 70kg 右脚 1998-06-28 27 立陶宛
70万欧元 176cm 69kg 未知 1998-06-22 27 立陶宛
45万欧元 176cm 0kg 右脚 1998-11-18 27 立陶宛
35万欧元 177cm 72kg 左右脚 1998-02-02 28 立陶宛
10万欧元 179cm 67kg 右脚 1998-01-26 28 立陶宛
30万欧元 178cm 72kg 右脚 1998-09-09 27 立陶宛
60万欧元 190cm 78kg 右脚 2000-07-21 25 立陶宛
10万欧元 195cm 78kg 右脚 1999-07-19 26 立陶宛
20万欧元 173cm 69kg 右脚 1998-04-26 27 立陶宛
10万欧元 177cm 0kg 左脚 2000-02-23 25 立陶宛
7.5万欧元 190cm 83kg 未知 1998-07-12 27 立陶宛
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-18 25 立陶宛
7.5万欧元 186cm 79kg 右脚 2000-01-10 26 立陶宛
40万欧元 189cm 77kg 右脚 1999-08-11 26 立陶宛
30万欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-27 26 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-20 25 立陶宛
70万欧元 191cm 91kg 未知 2000-11-20 25 立陶宛
45万欧元 175cm 0kg 右脚 2000-06-28 25 立陶宛
40万欧元 173cm 0kg 右脚 2000-01-27 26 立陶宛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出