开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 阿尔加夫球场
成立 [!--foundation_time--]
葡锦标

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 184cm 71kg 左脚 1984-02-29 41 葡萄牙
2.4万欧元 184cm 68kg 右脚 1995-08-28 30 葡萄牙
6.9万欧元 175cm 70kg 未知 1992-04-14 33
0欧元 185cm 0kg 未知 1983-04-30 42 葡萄牙
0欧元 191cm 84kg 右脚 1988-02-17 37 葡萄牙
0欧元 176cm 68kg 未知 1996-11-21 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-01 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-13 27 葡萄牙
0欧元 183cm 78kg 未知 1986-09-29 39 葡萄牙
0欧元 181cm 76kg 未知 1995-02-09 31 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-15 25 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-19 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-26 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-03 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-12 32 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-28 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-12 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-15 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-22 25 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-05 25 巴西
0欧元 180cm 70kg 未知 1997-10-05 28 加拿大
0欧元 188cm 71kg 未知 1999-12-19 26 新西兰
0欧元 181cm 73kg 未知 1993-01-03 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-25 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-07 28 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-16 25 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出