开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 哈达马尔运动场
成立 [!--foundation_time--]
德联会联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 183cm 79kg 左右脚 1995-08-22 30 德国
0欧元 177cm 70kg 左右脚 1991-03-26 34 德国
0欧元 178cm 0kg 右脚 1995-10-27 30 德国
0欧元 187cm 82kg 未知 1987-05-18 38 克罗地亚
0欧元 180cm 0kg 未知 1987-09-22 38 德国
0欧元 173cm 0kg 未知 1993-05-03 32 德国
0欧元 191cm 0kg 未知 1993-07-04 32 德国
0欧元 184cm 0kg 未知 1994-01-21 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-26 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-25 33 德国
0欧元 186cm 0kg 未知 1992-03-22 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-02 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-08 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-15 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-13 28 德国
0欧元 168cm 0kg 未知 1970-01-01 0 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-04 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-07 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-25 23 德国
0欧元 189cm 0kg 未知 2003-07-10 22 克罗地亚
0欧元 186cm 0kg 未知 1999-05-30 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-07 27 德国
0欧元 175cm 70kg 未知 1999-01-15 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 183cm 0kg 未知 1991-10-27 34 德国
0欧元 175cm 70kg 未知 1992-09-21 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-02 31 德国
0欧元 190cm 0kg 未知 1998-07-14 27 德国
0欧元 188cm 89kg 未知 2000-09-23 25 德国
0欧元 184cm 71kg 未知 2001-02-20 24 德国
0欧元 169cm 0kg 未知 2000-01-20 26 德国
0欧元 172cm 59kg 未知 2001-03-22 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-29 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-27 25 德国
0欧元 176cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-16 28 葡萄牙
0欧元 183cm 0kg 未知 2002-02-16 24 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-03 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴哈马
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 受伤 2025-10-16 -