开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
26.5万欧元 177cm 69kg 右脚 1990-01-17 36 葡萄牙
0欧元 178cm 78kg 左脚 1985-10-12 40 葡萄牙
0欧元 174cm 73kg 右脚 1986-01-24 40 葡萄牙
0欧元 171cm 62kg 右脚 1986-02-10 39 葡萄牙
0欧元 184cm 72kg 左脚 1991-08-19 34 葡萄牙
0欧元 190cm 80kg 右脚 1986-10-19 39 葡萄牙
12.5万欧元 187cm 77kg 右脚 1994-04-09 31 葡萄牙
2.5万欧元 178cm 77kg 右脚 1990-11-23 35 葡萄牙
0欧元 180cm 80kg 右脚 1995-06-20 30
10万欧元 175cm 70kg 右脚 1994-02-16 31 葡萄牙
0欧元 185cm 79kg 左脚 1992-08-17 33 科特迪瓦
35万欧元 196cm 78kg 右脚 1994-02-04 32 葡萄牙
2.4万欧元 177cm 60kg 右脚 1994-07-01 31 葡萄牙
21.5万欧元 178cm 64kg 右脚 1996-01-18 30 葡萄牙
8万欧元 175cm 61kg 右脚 1996-11-07 29 葡萄牙
5.2万欧元 165cm 60kg 右脚 1995-12-13 30 葡萄牙
0欧元 190cm 82kg 左脚 1993-03-13 32 葡萄牙
21万欧元 185cm 82kg 左脚 1990-02-21 35 葡萄牙
0欧元 189cm 77kg 未知 1987-04-01 38 葡萄牙
0欧元 180cm 79kg 未知 1993-06-22 32 葡萄牙
0欧元 184cm 70kg 未知 1995-09-13 30 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-20 29 葡萄牙
0欧元 190cm 85kg 未知 1990-12-08 35 葡萄牙
0欧元 177cm 62kg 右脚 1997-06-27 28 葡萄牙
0欧元 183cm 78kg 未知 1996-09-30 29
0欧元 166cm 0kg 未知 1998-02-28 27 葡萄牙
0欧元 178cm 0kg 右脚 1998-01-14 28 葡萄牙
0欧元 175cm 65kg 左右脚 1992-11-20 33 葡萄牙
0欧元 177cm 73kg 未知 1984-11-30 41 葡萄牙
0欧元 177cm 67kg 右脚 1992-01-28 34 葡萄牙
0欧元 178cm 77kg 未知 1989-06-14 36 葡萄牙
0欧元 183cm 78kg 右脚 1998-11-09 27 葡萄牙
0欧元 172cm 67kg 右脚 1995-01-18 31 葡萄牙
25万欧元 176cm 75kg 右脚 1993-07-22 32 葡萄牙
0欧元 186cm 0kg 右脚 1998-04-08 27 葡萄牙
0欧元 180cm 72kg 左脚 1998-12-23 27 葡萄牙
0欧元 188cm 75kg 未知 2003-07-26 22 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出