开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 奇基尼霍·孔德
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 173cm 65kg 右脚 1983-11-13 42 莫桑比克
32万欧元 174cm 65kg 右脚 1994-10-11 31 莫桑比克
50万欧元 181cm 75kg 右脚 1995-11-14 30 莫桑比克
12.5万欧元 190cm 80kg 右脚 1994-12-05 31 莫桑比克
10万欧元 188cm 79kg 右脚 1988-09-08 37 莫桑比克
50万欧元 180cm 64kg 左脚 1996-08-26 29 莫桑比克
500万欧元 180cm 74kg 左脚 1994-01-21 32 莫桑比克
20万欧元 172cm 63kg 右脚 1999-11-12 26 莫桑比克
17.5万欧元 171cm 64kg 左脚 1995-01-31 31 莫桑比克
35万欧元 180cm 72kg 左脚 1994-07-18 31 莫桑比克
100万欧元 173cm 58kg 右脚 1998-10-10 27 莫桑比克
10万欧元 182cm 80kg 右脚 1991-08-21 34 莫桑比克
100万欧元 169cm 64kg 左脚 1997-10-31 28 莫桑比克
17.5万欧元 185cm 78kg 未知 1996-11-15 29 莫桑比克
1500万欧元 172cm 62kg 未知 2001-01-26 25 莫桑比克
10万欧元 170cm 65kg 未知 1996-02-08 30 莫桑比克
5万欧元 182cm 72kg 未知 2003-03-15 22 莫桑比克
10万欧元 185cm 78kg 未知 1995-01-05 31 莫桑比克
5万欧元 168cm 65kg 未知 1997-06-26 28 莫桑比克
25万欧元 186cm 79kg 未知 1998-07-09 27 莫桑比克
5万欧元 181cm 70kg 未知 1997-11-24 28 莫桑比克
10万欧元 184cm 84kg 未知 1997-01-03 29 莫桑比克
5万欧元 186cm 74kg 未知 2004-05-08 21 莫桑比克
7.5万欧元 169cm 70kg 未知 1997-01-09 29 莫桑比克
15万欧元 173cm 69kg 未知 1998-06-15 27 莫桑比克
12.5万欧元 184cm 75kg 未知 2004-01-14 22 莫桑比克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-28 22 莫桑比克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-23 22

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出