开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 PMFC体育场
成立 [!--foundation_time--]
匈丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4.7万欧元 188cm 0kg 右脚 1990-07-17 35 匈牙利
16万欧元 184cm 74kg 右脚 1991-01-25 35 匈牙利
2.5万欧元 180cm 0kg 右脚 1992-08-07 33 匈牙利
7.8万欧元 184cm 0kg 右脚 1996-12-17 29 匈牙利
10万欧元 183cm 0kg 右脚 1994-12-06 31 匈牙利
5万欧元 178cm 0kg 右脚 1995-07-19 30 匈牙利
5.2万欧元 170cm 0kg 右脚 1996-07-11 29 匈牙利
9.7万欧元 185cm 0kg 右脚 1997-02-05 29 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-03 29 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-29 27 匈牙利
5万欧元 180cm 0kg 左脚 1994-01-27 32 匈牙利
1万欧元 184cm 0kg 右脚 1991-04-25 34 匈牙利
10万欧元 186cm 0kg 右脚 2000-01-11 26 匈牙利
6.9万欧元 178cm 0kg 左右脚 1995-05-06 30 匈牙利
5万欧元 173cm 0kg 右脚 2000-06-15 25 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-20 32 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-12 25 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-08 24 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-01 27 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-06 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-01 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-03 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-11 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-29 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-03 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-26 23 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-20 21 乌克兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出