开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 刘维伟
主场 青岛国信体育馆
成立 [!--foundation_time--]
CBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 1 203cm 107kg - 1994-07-09 31 美国
0欧元 8 182cm 88kg - 1999-01-06 27 中国
0欧元 3 187cm 83kg - 1992-06-27 33 美国
0欧元 3 191cm 93kg - 1996-09-10 29 美国
0欧元 6 195cm 90kg - 1995-06-27 30 中国
0欧元 6 202cm 94kg - 1999-01-06 27 中国
0欧元 2 188cm 80kg - 1999-04-20 26 中国
0欧元 0 206cm 84kg - 2000-02-21 25 中国
0欧元 5 209cm 96kg - 2001-10-07 24 中国
0欧元 5 206cm 95kg - 1999-01-05 27 中国
0欧元 2 197cm 91kg - 2003-02-28 22 中国
0欧元 2 206cm 117kg - 2003-02-17 22 中国
0欧元 0 195cm 90kg - 2006-05-25 19 中国
0欧元 1 203cm 96kg - 2004-10-05 21 中国
0欧元 0 188cm 75kg - 2005-02-09 21 中国
0欧元 0 187cm 86kg - 2003-02-09 23 中国台北

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出