开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 巴伊勒体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿塞甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 174cm 67kg 右脚 1993-12-20 32 乌干达
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-10 29 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-05 28 阿塞拜疆
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-11 26 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-27 28 阿塞拜疆
5万欧元 183cm 0kg 右脚 1997-02-24 28 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-12 27 阿塞拜疆
7.3万欧元 0cm 0kg 左脚 1996-08-26 29 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-22 34 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-10 25 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-13 26 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-11 26 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-05 25 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-11 29 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-01 28 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-18 29 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-01 25 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-22 27 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-21 27 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-06-16 36 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-18 23 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-16 22 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-02 24 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿塞拜疆

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出