开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 卢伟
主场 上海体育馆
成立 [!--foundation_time--]
CBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
166.92万欧元 10 213cm 120kg - 1989-06-13 36 美国
0欧元 8 190cm 82kg - 1990-01-27 36 美国
0欧元 1 185cm 81kg - 1995-10-02 30 卡塔尔
0欧元 13 213cm 105kg - 1994-01-20 32 中国
0欧元 14 211cm 113kg - 1993-06-21 32 中国
0欧元 9 191cm 82kg - 1990-11-24 35 中国台北
0欧元 6 185cm 80kg - 2000-01-09 26 中国
0欧元 5 205cm 105kg - 1999-01-28 27 中国
0欧元 4 188cm 83kg - 1999-02-19 26 中国
0欧元 0 191cm 88kg - 2002-05-29 23 中国
0欧元 5 192cm 86kg - 2000-01-26 26 中国
218.77万欧元 1 198cm 125kg - 2002-08-14 23 美国
0欧元 3 206cm 103kg - 2004-08-17 21 中国
0欧元 3 198cm 102kg - 2001-09-29 24 中国
0欧元 2 192cm 87kg - 2004-10-15 21 中国
0欧元 1 196cm 91kg - 2004-07-21 21 中国
0欧元 2 190cm 85kg - 2004-11-05 21 中国
0欧元 2 201cm 95kg - 2003-05-02 22 中国
0欧元 2 196cm 97kg - 2002-03-01 23 中国
0欧元 0 212cm 100kg - 2004-03-01 21 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出