开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 潘江
主场 太原汾酒体育馆
成立 [!--foundation_time--]
CBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
520万欧元 1 196cm 91kg - 1998-07-31 27 美国
0欧元 12 213cm 112kg - 1992-01-15 34 中国
0欧元 13 194cm 88kg - 1994-07-18 31 中国
0欧元 9 209cm 97kg - 1996-06-17 29 中国
0欧元 8 215cm 106kg - 1996-01-10 30 中国
0欧元 4 225cm 130kg - 1997-07-30 28 中国
0欧元 1 185cm 75kg - 1997-08-11 28 美国
0欧元 1 209cm 101kg - 1997-01-10 29 塞内加尔
0欧元 6 183cm 75kg - 1997-02-16 28 中国
0欧元 0 190cm 93kg - 1989-09-24 36 美国
0欧元 5 192cm 98kg - 1997-02-19 28 中国
0欧元 5 205cm 105kg - 2001-09-22 24 中国
0欧元 5 185cm 80kg - 2001-02-06 25 中国
0欧元 5 195cm 75kg - 2000-11-17 25 中国
0欧元 4 209cm 107kg - 1995-12-22 30 中国
0欧元 3 197cm 87kg - 2003-03-15 22 中国
0欧元 1 197cm 97kg - 2004-11-07 21 中国
0欧元 0 185cm 75kg - 2000-10-12 25 中国
0欧元 0 188cm 85kg - 2003-07-29 22 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出