开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔伊·奥布莱恩
主场 托儿卡公园球场
成立 [!--foundation_time--]
爱超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 183cm 67kg 右脚 1991-07-11 34 爱尔兰
20万欧元 182cm 74kg 未知 1993-07-22 32 爱尔兰
17.5万欧元 170cm 65kg 未知 1998-06-11 27 苏格兰
15万欧元 191cm 75kg 未知 1998-06-20 27 爱尔兰
27.5万欧元 180cm 0kg 左脚 2000-08-31 25 苏格兰
10万欧元 183cm 0kg 未知 1998-08-24 27 英格兰
15万欧元 172cm 0kg 左脚 1999-12-02 26 爱尔兰
12.5万欧元 175cm 70kg 左脚 1998-02-02 28 爱尔兰
17.5万欧元 185cm 0kg 未知 1999-01-05 27 爱尔兰
15万欧元 180cm 0kg 未知 1999-04-13 26 美国
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-07 24 爱尔兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-21 29 爱尔兰
17.5万欧元 172cm 0kg 左脚 2003-04-04 22 英格兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-09 23 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-03 26 英格兰
20万欧元 181cm 0kg 未知 2003-09-23 22 爱尔兰
15万欧元 177cm 72kg 未知 2002-10-21 23 爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-17 20 爱尔兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-27 22 爱尔兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-13 20 爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-11 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-09 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-28 20 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-09 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-10-07 18
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-14 18
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-11-01 18 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-04-01 17 爱尔兰
17.5万欧元 191cm 86kg 左脚 2001-01-08 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-30 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-09 19 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-06 23 法国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
小腿受伤 出战成疑 2025-09-27 -
腹股沟受伤 出战成疑 2025-09-20 -