开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 182cm 0kg 右脚 1987-01-01 39 土耳其
4.9万欧元 170cm 62kg 右脚 1986-08-23 39 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-28 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 左脚 1994-03-09 31 土耳其
0欧元 185cm 0kg 右脚 1998-01-31 28 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-27 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 1992-01-07 34 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-18 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-20 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-01 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-08 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-02 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-06 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-20 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-23 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-12 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-28 33 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-23 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-26 29 土耳其
0欧元 176cm 71kg 左脚 1991-07-13 34 土耳其

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出