开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊利亚胡·列维
主场 布卢姆菲尔德体育场
成立 [!--foundation_time--]
以甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 186cm 78kg 右脚 1988-11-08 37 以色列
1万欧元 179cm 73kg 左右脚 1987-02-17 38 以色列
5万欧元 187cm 77kg 未知 1986-02-17 39 以色列
2.5万欧元 184cm 79kg 右脚 1990-03-09 35 科特迪瓦
15万欧元 173cm 0kg 未知 1992-03-26 33 以色列
1万欧元 169cm 68kg 左脚 1994-09-29 31 加纳
15万欧元 177cm 0kg 未知 1997-03-21 28 以色列
12.5万欧元 178cm 78kg 未知 1992-03-22 33 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-26 29 以色列
15万欧元 190cm 0kg 未知 1996-07-24 29 以色列
5万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-10-17 27 以色列
15万欧元 185cm 0kg 未知 1999-04-20 26 海地
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-30 25 以色列
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-01 24 以色列
0欧元 180cm 67kg 未知 1999-05-27 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-06 26 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-14 32 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-13 28 以色列
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-07 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-13 23 以色列
17.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1996-05-06 29 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-19 23 以色列
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-10 23 以色列
0欧元 183cm 78kg 未知 2001-04-17 24 以色列
50万欧元 187cm 82kg 左脚 1998-02-25 27 俄罗斯
30万欧元 170cm 0kg 左右脚 1998-03-20 27 摩尔多瓦
25万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-29 26 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-14 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-29 23 以色列
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-02 25 以色列
17.5万欧元 189cm 83kg 未知 1998-12-11 27 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-31 26 以色列
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-09 22
10万欧元 195cm 0kg 右脚 2001-02-20 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-19 24 尼日利亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-01 21 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-15 21 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-06 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-22 20 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 加纳

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-10-15 -