开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 史蒂芬·埃利奥特
主场 渡轮公园
成立 [!--foundation_time--]
爱甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 178cm 70kg 左脚 1997-08-17 28 爱尔兰
10万欧元 178cm 0kg 左脚 1998-04-06 27 爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-28 28 爱尔兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-07 29 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-26 27 爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-15 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-02 25 爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-05 27 爱尔兰
5万欧元 180cm 0kg 未知 2001-06-02 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-29 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-24 23 爱尔兰
0欧元 178cm 77kg 未知 1996-07-03 29 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 188cm 77kg 未知 2002-08-15 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-25 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-06 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-08 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-13 25 爱尔兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-06 20
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-27 22 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-12 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-11 24 爱尔兰
0欧元 185cm 0kg 未知 2004-02-24 21 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-03 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-18 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-28 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-08 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-28 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-22 18 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-28 20 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-19 18 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-12 19 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-23 20 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-22 19 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-06-07 36 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出