开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 于尔根·科贝尔
主场 阿斯隆城体育场
成立 [!--foundation_time--]
奥乙

最新阵容

球员
哈斯 哈斯 守门员 1号 哈斯 哈斯 守门员 1号 克里瓦克 克里瓦克 前锋 19号 克里瓦克 克里瓦克 前锋 19号 维利米罗维奇 维利米罗维奇 后卫 27号 维利米罗维奇 维利米罗维奇 后卫 27号 巴伊利茨 巴伊利茨 后卫 18号 巴伊利茨 巴伊利茨 后卫 18号 斯特伦茨 斯特伦茨 前锋 7号 斯特伦茨 斯特伦茨 前锋 7号 奥格勒 奥格勒 守门员 49号 奥格勒 奥格勒 守门员 49号 韦克斯劳恩 韦克斯劳恩 前锋 10号 韦克斯劳恩 韦克斯劳恩 前锋 10号 戈施尔 戈施尔 守门员 29号 戈施尔 戈施尔 守门员 29号 西贝尔 西贝尔 前锋 12号 西贝尔 西贝尔 前锋 12号 罗卡 罗卡 后卫 2号 罗卡 罗卡 后卫 2号 穆哈雷莫维奇 穆哈雷莫维奇 后卫 5号 穆哈雷莫维奇 穆哈雷莫维奇 后卫 5号 蒂埃罗 蒂埃罗 中场 8号 蒂埃罗 蒂埃罗 中场 8号 曼坎 曼坎 中场 11号 曼坎 曼坎 中场 11号 穆西克 穆西克 中场 22号 穆西克 穆西克 中场 22号 兰伊 兰伊 守门员 50号 兰伊 兰伊 守门员 50号 布伦霍夫 布伦霍夫 后卫 4号 布伦霍夫 布伦霍夫 后卫 4号 哈泽尔迈尔 哈泽尔迈尔 后卫 43号 哈泽尔迈尔 哈泽尔迈尔 后卫 43号 伯杰 伯杰 前锋 21号 伯杰 伯杰 前锋 21号 斯特勒 斯特勒 后卫 33号 斯特勒 斯特勒 后卫 33号 霍拉克 霍拉克 前锋 26号 霍拉克 霍拉克 前锋 26号 玛希亚 玛希亚 后卫 36号 玛希亚 玛希亚 后卫 36号 杰日奇 杰日奇 前锋 37号 杰日奇 杰日奇 前锋 37号 斯拉迪茨 斯拉迪茨 中场 28号 斯拉迪茨 斯拉迪茨 中场 28号 努努 努努 前锋 20号 努努 努努 前锋 20号 莫伊兹 莫伊兹 前锋 39号 莫伊兹 莫伊兹 前锋 39号 费尔纳 费尔纳 守门员 44号 费尔纳 费尔纳 守门员 44号 巴德拉内 巴德拉内 后卫 17号 巴德拉内 巴德拉内 后卫 17号 恩佐冈 恩佐冈 前锋 42号 恩佐冈 恩佐冈 前锋 42号 索蒂克 索蒂克 守门员 51号 索蒂克 索蒂克 守门员 51号 斯托尔 斯托尔 中场 30号 斯托尔 斯托尔 中场 30号 哈兹穆拉托维奇 哈兹穆拉托维奇 后卫 35号 哈兹穆拉托维奇 哈兹穆拉托维奇 后卫 35号 阿尔通达格 阿尔通达格 中场 38号 阿尔通达格 阿尔通达格 中场 38号 海达拉 海达拉 中场 23号 海达拉 海达拉 中场 23号 奥兹沃尔德 奥兹沃尔德 后卫 32号 奥兹沃尔德 奥兹沃尔德 后卫 32号 埃克雷奥科苏 埃克雷奥科苏 前锋 14号 埃克雷奥科苏 埃克雷奥科苏 前锋 14号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 190cm 75kg 左右脚 1992-07-23 33 奥地利
7.5万欧元 190cm 75kg 左右脚 1992-07-23 33 奥地利
15万欧元 198cm 83kg 未知 1999-04-30 26 奥地利
15万欧元 198cm 83kg 未知 1999-04-30 26 奥地利
25万欧元 186cm 0kg 未知 2001-02-13 25 奥地利
25万欧元 186cm 0kg 未知 2001-02-13 25 奥地利
25万欧元 173cm 68kg 未知 2004-07-08 21 奥地利
25万欧元 173cm 68kg 未知 2004-07-08 21 奥地利
25万欧元 185cm 75kg 未知 2000-06-14 25 奥地利
25万欧元 185cm 75kg 未知 2000-06-14 25 奥地利
25万欧元 187cm 72kg 未知 2004-10-13 21 奥地利
25万欧元 187cm 72kg 未知 2004-10-13 21 奥地利
50万欧元 180cm 0kg 未知 2003-12-17 22 奥地利
50万欧元 180cm 0kg 未知 2003-12-17 22 奥地利
20万欧元 185cm 69kg 未知 2005-11-16 20 奥地利
20万欧元 185cm 69kg 未知 2005-11-16 20 奥地利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-12-04 18 奥地利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-12-04 18 奥地利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-03 18 奥地利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-03 18 奥地利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-30 20 波黑
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-30 20 波黑
20万欧元 181cm 0kg 未知 2006-04-08 19 马里
20万欧元 181cm 0kg 未知 2006-04-08 19 马里
15万欧元 174cm 74kg 未知 2006-03-07 19 奥地利
15万欧元 174cm 74kg 未知 2006-03-07 19 奥地利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-09 18 奥地利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-09 18 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-03-03 17 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-03-03 17 匈牙利
25万欧元 177cm 63kg 未知 2006-04-25 19 奥地利
25万欧元 177cm 63kg 未知 2006-04-25 19 奥地利
7.5万欧元 168cm 47kg 未知 2006-08-16 19 奥地利
7.5万欧元 168cm 47kg 未知 2006-08-16 19 奥地利
17.5万欧元 185cm 0kg 未知 2004-11-25 21 奥地利
17.5万欧元 185cm 0kg 未知 2004-11-25 21 奥地利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-09 18 奥地利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-09 18 奥地利
0欧元 196cm 0kg 未知 2005-03-28 20 奥地利
0欧元 196cm 0kg 未知 2005-03-28 20 奥地利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-02 18 奥地利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-02 18 奥地利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-22 19 奥地利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-22 19 奥地利
25万欧元 170cm 64kg 未知 2006-11-10 19 奥地利
25万欧元 170cm 64kg 未知 2006-11-10 19 奥地利
25万欧元 175cm 70kg 未知 2006-08-20 19 加纳
25万欧元 175cm 70kg 未知 2006-08-20 19 加纳
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-30 18 奥地利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-30 18 奥地利
0欧元 182cm 73kg 未知 2007-01-28 19 奥地利
0欧元 182cm 73kg 未知 2007-01-28 19 奥地利
20万欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-30 18 巴勒斯坦
20万欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-30 18 巴勒斯坦
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2008-08-02 17 奥地利
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2008-08-02 17 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-03-04 17 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-03-04 17 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-24 18 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-24 18 奥地利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2008-03-14 17 奥地利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2008-03-14 17 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-12 18 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-12 18 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-01 19 马里
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-01 19 马里
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-01-26 18 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-01-26 18 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 奥地利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出