开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊斯梅尔
主场 拉万特尔球场
成立 [!--foundation_time--]
奥甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 188cm 87kg 右脚 1991-02-24 34 奥地利
25万欧元 194cm 84kg 右脚 1992-05-13 33 奥地利
90万欧元 178cm 73kg 左右脚 1994-02-07 31 奥地利
35万欧元 182cm 69kg 左脚 1993-11-29 32 奥地利
80万欧元 172cm 69kg 右脚 1996-08-25 29 科索沃
80万欧元 187cm 72kg 右脚 1996-07-20 29 奥地利
40万欧元 180cm 65kg 左右脚 1996-12-25 29 加纳
80万欧元 190cm 88kg 左脚 1995-03-15 30 奥地利
500万欧元 182cm 0kg 右脚 2001-05-07 24 塞尔维亚
250万欧元 188cm 0kg 未知 2002-07-07 23 奥地利
50万欧元 188cm 0kg 未知 2002-06-25 23 奥地利
40万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-02 22 奥地利
80万欧元 182cm 73kg 未知 2002-06-06 23 奥地利
10万欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-13 29 奥地利
0欧元 184cm 80kg 未知 2001-09-18 24 奥地利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-02 19 奥地利
25万欧元 190cm 0kg 未知 2005-01-10 21 奥地利
100万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-19 21 塞尔维亚
0欧元 188cm 0kg 未知 2004-01-01 22 科特迪瓦
150万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-03 22 加纳
250万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-02 20 奥地利
0欧元 193cm 0kg 未知 2003-07-23 22 尼日利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出