开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 佐林·巴图尔加
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

球员
三岛勇太 三岛勇太 后卫 泽列涅雅夫 泽列涅雅夫 后卫 8号 埃德涅 埃德涅 中场 10号 B.甘图穆尔 B.甘图穆尔 中场 16号 甘博尔德 甘博尔德 后卫 20号 晒纳泽姆 晒纳泽姆 中场 33号 加尔特 加尔特 后卫 27号 策登巴尔 策登巴尔 前锋 加尔-埃尔德内 加尔-埃尔德内 前锋 15号 图尔加 图尔加 守门员 22号 巴特蒙克 巴特蒙克 后卫 桑加杰夫 桑加杰夫 前锋 7号 甘巴塔尔 甘巴塔尔 中场 11号 D.巴图尔 D.巴图尔 前锋 12号 甘托莫尔 甘托莫尔 守门员 21号 T.杜尔贡 T.杜尔贡 中场 24号 石野修太 石野修太 前锋 18号 G.特穆金 G.特穆金 中场 25号 扎尔加尔 扎尔加尔 中场 26号 A.甘图穆尔 A.甘图穆尔 前锋 13号 A.巴楚卢恩 A.巴楚卢恩 中场 6号 佐尔贾加尔 佐尔贾加尔 后卫 32号 清本宙矢 清本宙矢 中场 恩赫图尔 恩赫图尔 前锋 比尔古恩 比尔古恩 后卫 20号 巴尔津尼亚姆 巴尔津尼亚姆 4号 钦玛尔嘎德 钦玛尔嘎德 24号 奥奇尔 奥奇尔 6号 巴特蒙赫 巴特蒙赫 中场 9号 U.甘巴亚尔 U.甘巴亚尔 16号 M.巴楚卢恩 M.巴楚卢恩 前锋 17号 巴楚赫 巴楚赫 后卫 21号 策伦多尔吉 策伦多尔吉 26号 C.特穆金 C.特穆金 28号 G.巴图尔 G.巴图尔 后卫 3号 韦克利奇 韦克利奇 中场 9号 阿卜杜拉齐兹洪 阿卜杜拉齐兹洪 94号 图古尔杜尔 图古尔杜尔 后卫 1号 贾夫兰 贾夫兰 中场 6号 比尔贡 比尔贡 后卫 13号 希内祖恩 希内祖恩 28号 埃尔肯巴亚尔 埃尔肯巴亚尔 A.杜尔贡 A.杜尔贡 托尔博尔德 托尔博尔德 守门员 22号 托戈尔多尔 托戈尔多尔 27号 策格米德 策格米德 25号 特穆伦 特穆伦 15号 埃尔肯比列格 埃尔肯比列格 8号 特穆格 特穆格 埃利斯汗 埃利斯汗 桑贾达姆巴 桑贾达姆巴 B.托尔多 B.托尔多 守门员 1号 达什尼亚姆 达什尼亚姆 18号 蒙克赛汗 蒙克赛汗 小峰翔 小峰翔 6号 恩赫巴亚斯格兰 恩赫巴亚斯格兰 21号 竹内佑真 竹内佑真 中场 托古尔德 托古尔德 1号 德尔金 德尔金 40号 额尔德尼 额尔德尼 守门员 25号 O.蒙克赛汗 O.蒙克赛汗 瓦耶 瓦耶 40号 赛汗楚伦 赛汗楚伦 牧本 牧本 科图 科图 勇 巴楚尔 巴楚尔 恩赫托尔 恩赫托尔 O.甘巴亚尔 O.甘巴亚尔 普雷夫尔哈格瓦 普雷夫尔哈格瓦 海野智之 海野智之 中场 5号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
13.5万欧元 168cm 59kg 右脚 1994-05-10 31 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-10-26 41 蒙古
0欧元 165cm 63kg 未知 1995-05-08 30 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-10 33 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-12 34 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-28 25 蒙古
0欧元 175cm 0kg 右脚 1995-06-01 30 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-03 36 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-03 29 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-16 29 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-28 34 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-19 29 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-25 35 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-20 35 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-06-23 44 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-19 34 蒙古
0欧元 166cm 0kg 未知 1990-10-27 35 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-05 27 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-11 27 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-07 26 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-12-29 40 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-07 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-08 26 乌兹别克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-28 26 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 蒙古
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-19 33

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出