开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 巴特亚姆市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
以甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
18.5万欧元 179cm 75kg 右脚 1992-01-21 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-01 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-04 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-07 31 以色列
0欧元 181cm 0kg 未知 1989-08-24 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-01-20 41 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-12 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-16 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-06 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-12 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-20 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-23 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-01 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-06 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-07 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-06 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-15 30 以色列

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出