开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 泽利纳城体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 174cm 0kg 右脚 1992-02-12 33 波黑
0欧元 191cm 0kg 未知 1983-09-06 42 克罗地亚
0欧元 179cm 0kg 未知 1987-08-09 38 克罗地亚
0欧元 184cm 75kg 未知 1983-01-09 43 克罗地亚
0欧元 189cm 0kg 未知 1987-03-12 38 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-03-16 39 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-07-13 38 克罗地亚
0欧元 186cm 82kg 未知 1986-10-21 39 克罗地亚
0欧元 179cm 73kg 未知 1989-01-29 37 克罗地亚
0欧元 187cm 0kg 未知 1991-02-05 35 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-09 38 克罗地亚
5.2万欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-17 33 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-06-01 36 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-27 34 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-11 32 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-10 33 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-11 30 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-20 39 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-25 32 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-01 30 克罗地亚
0欧元 186cm 0kg 未知 1989-03-22 36 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-17 29 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-05 29 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-20 27 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 190cm 84kg 未知 1984-05-06 41 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出