开云在线

[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 托尼贝齐纳体育场
成立 [!--foundation_time--]
马耳甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 190cm 0kg 右脚 1998-07-06 27 塞尔维亚
0欧元 171cm 53kg 未知 1998-02-25 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-29 31 马耳他
20万欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-21 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 184cm 72kg 左右脚 1998-02-19 27 葡萄牙
0欧元 186cm 85kg 右脚 1995-08-29 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-28 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-04 22 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-17 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-15 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-13 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-28 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-20 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-25 20 马耳他

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出